Dalam astrologi Tionghoa, terdapat dua belas hewan yang digunakan untuk melambangkan tahun, bulan dan waktu kelahiran seseorang. Konsep zodiak Tionghoa inilah yang disebut sebagai Shio. Dua belas hewan yang membentuk dua belas Shio merupakan lambang dua belas cabang bumi yang digabungkan dengan lima unsur (logam, air, kayu, api dan tanah) untuk membentuk satu periode berjangka 60 tahun.
Masing-masing Shio memiliki karakternya sendiri-sendiri. Bagi Anda yang belum mengetahui Shio Anda, silakan simak tabel berikut:
Tanggal | Shio | Unsur | Tanggal | Shio | Unsur | |||
Dari | Sampai | Dari | Sampai | |||||
05 Feb, 2019 | 24 Jan, 2020 | Babi | Tanah | 29 Jan, 1949 | 16 Feb, 1950 | Sapi | Tanah | |
16 Feb, 2018 | 04 Feb, 2019 | Anjing | Tanah | 10 Feb, 1948 | 28 Jan, 1949 | Tikus | Tanah | |
28 Jan, 2017 | 15 Feb, 2018 | Ayam | Api | 22 Jan, 1947 | 09 Feb, 1948 | Babi | Api | |
08 Feb, 2016 | 27 Jan, 2017 | Monyet | Api | 02 Feb, 1946 | 21 Jan, 1947 | Anjing | Api | |
19 Feb, 2015 | 07 Feb, 2016 | Kambing | Kayu | 13 Feb, 1945 | 01 Feb, 1946 | Ayam | Kayu | |
31 Jan, 2014 | 18 Feb, 2015 | Kuda | Kayu | 25 Jan, 1944 | 12 Feb, 1945 | Monyet | Kayu | |
10 Feb, 2013 | 30 Jan, 2014 | Ular | Air | 05 Feb, 1943 | 24 Jan, 1944 | Kambing | Air | |
23 Jan, 2012 | 09 Feb, 2013 | Naga | Air | 15 Feb, 1942 | 04 Feb, 1943 | Kuda | Air | |
03 Feb, 2011 | 22 Jan, 2012 | Kelinci | Logam | 27 Jan, 1941 | 14 Feb, 1942 | Ular | Logam | |
14 Feb, 2010 | 02 Feb, 2011 | Macan | Logam | 08 Feb, 1940 | 26 Jan, 1941 | Naga | Logam | |
26 Jan, 2009 | 13 Feb, 2010 | Sapi | Tanah | 19 Feb, 1939 | 07 Feb, 1940 | Kelinci | Tanah | |
07 Feb, 2008 | 25 Jan, 2009 | Tikus | Tanah | 31 Jan, 1938 | 18 Feb, 1939 | Macan | Tanah | |
18 Feb, 2007 | 06 Feb, 2008 | Babi | Api | 11 Feb, 1937 | 30 Jan, 1938 | Sapi | Api | |
29 Jan, 2006 | 17 Feb, 2007 | Anjing | Api | 24 Jan, 1936 | 10 Feb, 1937 | Tikus | Api | |
09 Feb, 2005 | 28 Jan, 2006 | Ayam | Kayu | 04 Feb, 1935 | 23 Jan, 1936 | Babi | Kayu | |
22 Jan, 2004 | 08 Feb, 2005 | Monyet | Kayu | 14 Feb, 1934 | 03 Feb, 1935 | Anjing | Kayu | |
01 Feb, 2003 | 21 Jan, 2004 | Kambing | Air | 26 Jan, 1933 | 13 Feb, 1934 | Ayam | Air | |
12 Feb, 2002 | 31 Jan, 2003 | Kuda | Air | 06 Feb, 1932 | 25 Jan, 1933 | Monyet | Air | |
24 Jan, 2001 | 11 Feb, 2002 | Ular | Logam | 17 Feb, 1931 | 05 Feb, 1932 | Kambing | Logam | |
05 Feb, 2000 | 23 Jan, 2001 | Naga | Logam | 30 Jan, 1930 | 16 Feb, 1931 | Kuda | Logam | |
16 Feb, 1999 | 04 Feb, 2000 | Kelinci | Tanah | 10 Feb, 1929 | 29 Jan, 1930 | Ular | Tanah | |
28 Jan, 1998 | 15 Feb, 1999 | Macan | Tanah | 23 Jan, 1928 | 09 Feb, 1929 | Naga | Tanah | |
07 Feb, 1997 | 27 Jan, 1998 | Sapi | Api | 02 Feb, 1927 | 22 Jan, 1928 | Kelinci | Api | |
19 Feb, 1996 | 06 Feb, 1997 | Tikus | Api | 13 Feb, 1926 | 01 Feb, 1927 | Macan | Api | |
31 Jan, 1995 | 18 Feb, 1996 | Babi | Kayu | 24 Jan, 1925 | 12 Feb, 1926 | Sapi | Kayu | |
10 Feb, 1994 | 30 Jan, 1995 | Anjing | Kayu | 05 Feb, 1924 | 23 Jan, 1925 | Tikus | Kayu | |
23 Jan, 1993 | 09 Feb, 1994 | Ayam | Air | 16 Feb, 1923 | 04 Feb, 1924 | Babi | Air | |
04 Feb, 1992 | 22 Jan, 1993 | Monyet | Air | 28 Jan, 1922 | 15 Feb, 1923 | Anjing | Air | |
15 Feb, 1991 | 03 Feb, 1992 | Kambing | Logam | 08 Feb, 1921 | 27 Jan, 1922 | Ayam | Logam | |
27 Jan, 1990 | 14 Feb, 1991 | Kuda | Logam | 20 Feb, 1920 | 07 Feb, 1921 | Monyet | Logam | |
06 Feb, 1989 | 26 Jan, 1990 | Ular | Tanah | 01 Feb, 1919 | 19 Feb, 1920 | Kambing | Tanah | |
17 Feb, 1988 | 05 Feb, 1989 | Naga | Tanah | 11 Feb, 1918 | 31 Jan, 1919 | Kuda | Tanah | |
29 Jan, 1987 | 16 Feb, 1988 | Kelinci | Api | 23 Jan, 1917 | 10 Feb, 1918 | Ular | Api | |
09 Feb, 1986 | 28 Jan, 1987 | Macan | Api | 03 Feb, 1916 | 22 Jan, 1917 | Naga | Api | |
20 Feb, 1985 | 08 Feb, 1986 | Sapi | Kayu | 14 Feb, 1915 | 02 Feb, 1916 | Kelinci | Kayu | |
02 Feb, 1984 | 19 Feb, 1985 | Tikus | Kayu | 26 Jan, 1914 | 13 Feb, 1915 | Macan | Kayu | |
13 Feb, 1983 | 01 Feb, 1984 | Babi | Air | 06 Feb, 1913 | 25 Jan, 1914 | Sapi | Air | |
25 Jan, 1982 | 12 Feb, 1983 | Anjing | Air | 18 Feb, 1912 | 05 Feb, 1913 | Tikus | Air | |
05 Feb, 1981 | 24 Jan, 1982 | Ayam | Logam | 30 Jan, 1911 | 17 Feb, 1912 | Babi | Logam | |
16 Feb, 1980 | 04 Feb, 1981 | Monyet | Logam | 10 Feb, 1910 | 29 Jan, 1911 | Anjing | Logam | |
28 Jan, 1979 | 15 Feb, 1980 | Kambing | Tanah | 22 Jan, 1909 | 09 Feb, 1910 | Ayam | Tanah | |
07 Feb, 1978 | 27 Jan, 1979 | Kuda | Tanah | 02 Feb, 1908 | 21 Jan, 1909 | Monyet | Tanah | |
18 Feb, 1977 | 06 Feb, 1978 | Ular | Api | 13 Feb, 1907 | 01 Feb, 1908 | Kambing | Api | |
31 Jan, 1976 | 17 Feb, 1977 | Naga | Api | 25 Jan, 1906 | 12 Feb, 1907 | Kuda | Api | |
11 Feb, 1975 | 30 Jan, 1976 | Kelinci | Kayu | 04 Feb, 1905 | 24 Jan, 1906 | Ular | Kayu | |
23 Jan, 1974 | 10 Feb, 1975 | Macan | Kayu | 16 Feb, 1904 | 03 Feb, 1905 | Naga | Kayu | |
03 Feb, 1973 | 22 Jan, 1974 | Sapi | Air | 29 Jan, 1903 | 15 Feb, 1904 | Kelinci | Air | |
15 Feb, 1972 | 02 Feb, 1973 | Tikus | Air | 08 Feb, 1902 | 28 Jan, 1903 | Macan | Air | |
27 Jan, 1971 | 14 Feb, 1972 | Babi | Logam | 19 Feb, 1901 | 07 Feb, 1902 | Sapi | Logam | |
06 Feb, 1970 | 26 Jan, 1971 | Anjing | Logam | 31 Jan, 1900 | 18 Feb, 1901 | Tikus | Logam | |
17 Feb, 1969 | 05 Feb, 1970 | Ayam | Tanah | 10 Feb, 1899 | 30 Jan, 1900 | Babi | Tanah | |
30 Jan, 1968 | 16 Feb, 1969 | Monyet | Tanah | 22 Jan, 1898 | 09 Feb, 1899 | Anjing | Tanah | |
09 Feb, 1967 | 29 Jan, 1968 | Kambing | Api | 02 Feb, 1897 | 21 Jan, 1898 | Ayam | Api | |
21 Jan, 1966 | 08 Feb, 1967 | Kuda | Api | 13 Feb, 1896 | 01 Feb, 1897 | Monyet | Api | |
02 Feb, 1965 | 20 Jan, 1966 | Ular | Kayu | 26 Jan, 1895 | 12 Feb, 1896 | Kambing | Kayu | |
13 Feb, 1964 | 01 Feb, 1965 | Naga | Kayu | 06 Feb, 1894 | 25 Jan, 1895 | Kuda | Kayu | |
25 Jan, 1963 | 12 Feb, 1964 | Kelinci | Air | 17 Feb, 1893 | 05 Feb, 1894 | Ular | Air | |
05 Feb, 1962 | 24 Jan, 1963 | Macan | Air | 30 Jan, 1892 | 16 Feb, 1893 | Naga | Air | |
15 Feb, 1961 | 04 Feb, 1962 | Sapi | Logam | 09 Feb, 1891 | 29 Jan, 1892 | Kelinci | Logam | |
28 Jan, 1960 | 14 Feb, 1961 | Tikus | Logam | 21 Jan, 1890 | 08 Feb, 1891 | Macan | Logam | |
08 Feb, 1959 | 27 Jan, 1960 | Babi | Tanah | 31 Jan, 1889 | 20 Jan, 1890 | Sapi | Tanah | |
18 Feb, 1958 | 07 Feb, 1959 | Anjing | Tanah | 12 Feb, 1888 | 30 Jan, 1889 | Tikus | Tanah | |
31 Jan, 1957 | 17 Feb, 1958 | Ayam | Api | 24 Jan, 1887 | 11 Feb, 1888 | Babi | Api | |
12 Feb, 1956 | 30 Jan, 1957 | Monyet | Api | 04 Feb, 1886 | 23 Jan, 1887 | Anjing | Api | |
24 Jan, 1955 | 11 Feb, 1956 | Kambing | Kayu | 15 Feb, 1885 | 03 Feb, 1886 | Ayam | Kayu | |
03 Feb, 1954 | 23 Jan, 1955 | Kuda | Kayu | 28 Jan, 1884 | 14 Feb, 1885 | Monyet | Kayu | |
14 Feb, 1953 | 02 Feb, 1954 | Ular | Air | 08 Feb, 1883 | 27 Jan, 1884 | Kambing | Air | |
27 Jan, 1952 | 13 Feb, 1953 | Naga | Air | 18 Feb, 1882 | 07 Feb, 1883 | Kuda | Air | |
06 Feb, 1951 | 26 Jan, 1952 | Kelinci | Logam | 30 Jan, 1881 | 17 Feb, 1882 | Ular | Logam | |
17 Feb, 1950 | 05 Feb, 1951 | Macan | Logam | 10 Feb, 1880 | 29 Jan, 1881 | Naga | Logam |
Konsultasi Seputar Hal Spiritual, Pelarisan dan Pengasihan, Dengan Ibu Dewi Sundari langsung dibawah ini :